투자정보
재무정보
기가비스는 안정적이고 지속가능한 배당을 통해 주주 가치 제고에 최선을 다하고 있습니다
재무상태표
(단위: 백만원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 239,277 | 229,668 | 225,856 |
| 유동자산 | 184,472 | 179,556 | 145,221 |
| 비유동자산 | 54,805 | 50,112 | 80,635 |
| 부채총계 | 28,274 | 23,973 | 13,242 |
| 유동부채 | 8,167 | 3,856 | 12,838 |
| 비유동부채 | 20,107 | 20,117 | 404 |
| 자본총계 | 211,003 | 205,695 | 212,614 |
| 자본금 | 2,535 | 2,535 | 2,535 |
| 주식발행초과금 | 90,107 | 90,107 | 90,107 |
| 기타자본구성요소 | - | - | - |
| 이익잉여금 | 106,002 | 100,699 | 107,619 |
| 부채총계 | 239,277 | 229,668 | 225,856 |
손익계산서
(단위: 백만원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 52,435 | 26,133 | 91,423 |
| 매출원가 | 24,061 | 14,022 | 38,146 |
| 매출총이익 | 28,374 | 12,111 | 53,276 |
| 영업이익 | 12,101 | -1,787 | 35,014 |
| 법인세비용차감전순이익 | 15,366 | 4,404 | 40,262 |
| 당기순이익 | 15,452 | 3,412 | 32,663 |
현금흐름표
(단위: 백만원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 영업활동 | 25,654 | 2,987 | 13,149 |
| 투자활동 | 5,194 | -23,686 | -80,800 |
| 재무활동 | -10,141 | 9,859 | 81,089 |
| 현금증감 | 19,634 | -10,445 | 13,059 |
| 기초현금 | 20,148 | 30,593 | 17,534 |
| 기말현금 | 39,782 | 20,148 | 30,593 |